Luscious® Grape - Lantana montevidensis Awards
| Award Year | Award | Plant Trial |
|---|---|---|
| 2011 | Top Performer | University of Georgia |
| 2011 | Leaders of the Pack - summer | North Carolina State, JC Raulston Arboretum |
| 2011 | Top Performer | University of Georgia |
| 2011 | Leaders of the Pack - summer | North Carolina State, JC Raulston Arboretum |
| 2009 | Best Varieties | Penn State University |
| 2009 | Best Varieties | Penn State University |
| 2009 | Best Varieties | Penn State University |
| 2008 | Excellent Rating | Boerner Botanical Garden |
| 2008 | Top Performer | Oklahoma State University Botanical Gardens |
| 2008 | Excellent Rating | Boerner Botanical Garden |
| 2008 | Excellent Rating | Boerner Botanical Garden |
| 2008 | Top Performer | Oklahoma State University Botanical Gardens |
| 2008 | Excellent Rating | Boerner Botanical Garden |
| 2008 | Top Performer | Oklahoma State University Botanical Gardens |
| 2007 | Bronze Medal | University of Illinois-Champaign County Master Gardeners |
| 2007 | Bronze Medal | University of Illinois-Champaign County Master Gardeners |
| 2007 | Bronze Medal | University of Illinois-Champaign County Master Gardeners |
| 2007 | Bronze Medal | University of Illinois-Champaign County Master Gardeners |



