Surefire® Red - Begonia benariensis Awards
| Award Year | Award | Plant Trial |
|---|---|---|
| 2022 | Perfect Score | University of Tennessee - Knoxville |
| 2022 | Top Performer | University of Guelph |
| 2022 | Top Performer | University of Florida - Fort Lauderdale |
| 2022 | Top Performer | University of Minnesota - Grand Rapids |
| 2022 | Top Performer - Beds | North Carolina State, JC Raulston Arboretum |
| 2022 | Top Performer | Mississippi State University - Crystal Springs |
| 2022 | Directors Select, Best Performance, Shade | Penn State University |
| 2022 | Top Performer | University of Minnesota - Morris |
| 2022 | Top Performer | Oklahoma State University Botanical Gardens |
| 2020 | Top Performer | Mississippi State University - Crystal Springs |
| 2020 | Top Performer | North Carolina State, JC Raulston Arboretum |
| 2020 | Top 10 - Beds | North Carolina State, JC Raulston Arboretum |
| 2020 | Top Performer - Hanging Baskets | University of Minnesota - Grand Rapids |
| 2020 | Top Performer | Biltmore Estate |
| 2020 | Top Performer | Penn State University |
| 2020 | Top Performer | University of Florida - Fort Lauderdale |
| 2020 | Perfect Score | South Dakota State - McCrory Gardens |
| 2020 | Perfect Score All Season | Oklahoma State University Botanical Gardens |
| 2020 | Top Performer | University of Georgia |
| 2020 | Highlight Plant Week 7/13 | North Carolina State, JC Raulston Arboretum |
| 2018 | Top Performer | University of Wisconsin |
| 2018 | Top Performer | Ohio State University Chadwick Arboretum - Springfield |
| 2018 | Top Performer | Cincinnati Zoo and Botanical Garden |
| 2018 | Top Performer | University of Minnesota - Morris |



