Luscious® Goldengate™ - Lantana camara Awards
| Award Year | Award | Plant Trial | 
|---|---|---|
| 2021 | Top Performer - Perennial | Mississippi State University - Crystal Springs | 
| 2020 | Top Performer | Mississippi State University - Crystal Springs | 
| 2020 | Top Performer | University of Minnesota - Morris | 
| 2019 | Top Performer | Penn State University | 
| 2019 | Perfect Score all Season | University of Florida - Fort Lauderdale | 
| 2019 | Perfect Score all Season | Oklahoma State University Botanical Gardens | 
| 2019 | Top Performer - Ground | Colorado State University | 
| 2019 | Top Performer - Evaluation Day | Colorado State University | 
| 2019 | Leader of the Pack - Summer | North Carolina State, JC Raulston Arboretum | 
| 2019 | Leader of the Pack - Early Summer | North Carolina State, JC Raulston Arboretum | 
| 2019 | Leader of the Pack - Late Summer | North Carolina State, JC Raulston Arboretum | 
| 2019 | Top 10 for Summer | North Carolina State, JC Raulston Arboretum | 
| 2019 | Top Performer - Container | University of Minnesota - Morris | 
| 2019 | Perfect Score All Season | University of Tennessee - Knoxville | 
| 2019 | Top Performer | University of Minnesota - Grand Rapids | 
| 2019 | Top Performer - Hanging Baskets | University of Minnesota - Grand Rapids | 





 

