Supertunia Mini Vista® Yellow - Petunia hybrid Awards
| Award Year | Award | Plant Trial | 
|---|---|---|
| 2024 | Top Performer | University of Missouri | 
| 2024 | Top Performer | University of Minnesota - Morris | 
| 2024 | Top Performer | University of Florida - Fort Lauderdale | 
| 2024 | Perfect Score | Oklahoma State University Botanical Gardens | 
| 2024 | Leaders of the Pack - beds - early season | North Carolina State, JC Raulston Arboretum | 
| 2024 | Top Performer | University of Minnesota - Grand Rapids | 
| 2024 | Top Performer | University of Tennessee - Knoxville | 
| 2024 | Top Performer | Boerner Botanical Garden | 
| 2023 | Top Performer | Ohio State University Chadwick Arboretum - Springfield | 
| 2023 | Top Performer | University of Florida - Fort Lauderdale | 
| 2023 | Perfect Score | University of Tennessee - Knoxville | 
| 2023 | Top Performer | Mississippi State University - Crystal Springs | 
| 2023 | Top Performer | Cincinnati Zoo and Botanical Garden | 
| 2023 | Leaders of the Pack - beds | North Carolina State, JC Raulston Arboretum | 
| 2023 | Perfect Score - in ground | University of Minnesota - Grand Rapids | 
| 2023 | Top Performer | University of Missouri | 
| 2023 | Director's Select | Penn State University | 
| 2023 | Perfect Score | Oklahoma State University Botanical Gardens | 
| 2022 | Perfect Score | Oklahoma State University Botanical Gardens | 
| 2022 | Top Performer | University of Guelph | 
| 2022 | A Top 10 All Season Average - Beds | North Carolina State, JC Raulston Arboretum | 
| 2022 | Top Performer | Mississippi State University - Crystal Springs | 
| 2022 | Best of Species, Best Performance | Penn State University | 
| 2022 | Top Performer | University of Minnesota - Morris | 





 

